A naše hráčky v těchto bojích nebudou chybět.

Vy výpravě jsou i hráčky pražského Olympu
Chorvatský Zadar bude 7. – 11. ledna 2026 dějištěm turnaje MEVZA dívek U18, který je zároveň prvním kvalifikačním kolem na evropský šampionát této věkové kategorie v roce 2026. O postup na ME se poperou i naše reprezentantky vedené hlavním trenérem Radkem Krpačem.

Turnaje MEVZA se zúčastní celkem devět týmů, které jsou rozděleny do tří základních skupin:
Účast v semifinále si vybojují vítězové skupin a nejlepší tým z druhého místa. Přímý postup na ME U18 2026 si pak zajistí jen vítěz celého turnaje v Zadaru.
| Prokešová Anna | NVC Kladno/TJ Orion Praha | nahrávačka |
| Šubrtová Tereza | NVC Kladno/PVK Olymp Praha | nahrávačka |
| Klimešová Vanesa | VK Prostějov | smečařka |
| Mouchová Tereza | NVC Kladno/PVK Olymp Praha | smečařka |
| Smíšková Ella | NVC Kladno/TJ Baník Příbram | smečařka |
| Štatská Julie | NVC Kladno/PVK Olymp Praha | smečařka |
| Mertová Viktorie | VK Dukla Liberec | univerzálka |
| Sirůčková Anežka | NVC Kladno/VK Prostějov | univerzálka |
| Čápová Michaela | SKV Ústí nad Labem | blokařka |
| Lužná Barbora | NVC Kladno/VK KP Brno | blokařka |
| Remešová Michaela | VK Prostějov | blokařka |
| Lišková Karolína | VK KP Brno | blokařka |
| Pavlíková Kristýna | VK Prostějov | libero |
| Lukšíková Nela | NVC Kladno/Volejbal Ústí nad Labem | libero |
| Přibylová Adéla | VK KP Brno | servis a přihrávka |
| Krpač Radek | hlavní trenér |
| Stružka Pavel | asistent trenéra |
| Heranová Kateřina | asistentka trenéra |
| Urbanová Nikol | kondiční trenérka |
| Zemanová Natálie | fyzioterapeutka |
| Havlíčková Aneta | manažerka týmu |
středa 7. ledna
pátek 9. ledna
Chlapeckou reprezentaci U18 čeká první kolo kvalifikace na mistrovství Evropy 2026. To se odehraje 7. – 11. ledna 2026 v rámci turnaje MEVZA ve slovinském Mariboru.

Turnaje MEVZA ve Slovinsku se zúčastní celkem devět týmů, které byly rozděleny do tří základních skupin. Ve skupině B poměří svěřenci Jana Svobody síly s Kyprem a Chorvatskem.
Do semifinálových bojů postupují vítězové skupin a nejlepší tým z druhého místa. Přímý postup na ME U18 2026 si pak zajistí jen vítěz celého turnaje v Mariboru, další čtyři týmy konečného pořadí budou mít ještě šanci o účast na evropském šampionátu zabojovat v 2. kole kvalifikace.
| Divecký Petr | VK Lvi Praha | N |
| Jelínek Lukáš | VK Jirkov | N |
| Štencl Antonín | VK Jihostroj České Budějovice | N |
| Rak Samuel | Dukla Liberec | S |
| Janalík Šimon | TJ Svitavy | S |
| Beran Martin | VK Lvi Praha | S |
| Kosař Mikoláš | VK Jihostroj České Budějovice | S |
| Strak Vojtěch | Green Volley Beskydy | S |
| Moural Ondřej | Volejbal AERO Odolena Voda | B |
| Metzl Filip | SKV Kolín | B |
| Pětioký Vojtěch | Dukla Liberec | B |
| Formánek Benjamin | Volejbal Kladno | B |
| John Matyáš | VK Lvi Praha | L |
| Votava Jaroslav | SKV Kolín | L |
| Svoboda Jan | trenér |
| Čížek Adam | asistent trenéra |
| Gondžůr Jakub | asistent trenéra |
| Hajer Oskar | kondiční trenér |
| Dostál Radek | statistik/manažer týmu |
| Kovárník Petr | fyzioterapeut |
| Kubát David | masér |
čtvrtek 8. ledna
pátek 9. ledna
Autor: Jiří Carba